微信號:13997868633
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
整車技術參數(shù) | |||
整車型號: | 解放J6散裝飼料運輸車 | 總質量(Kg) | 18000 |
整備質量(Kg) | 8990 | 額定質量(Kg) | 8815,8880 |
接近角/離去角 | 21/16,21/43 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8950x2450x3710 |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E5Z | 彈簧片數(shù) | 10/12+8,13/12+8,12/12+8,12/10+9,9/12+8,7/7+6,3/7+6 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5,275/80R22.5,295/60R22.5 |
前輪距 | 1914,1827,1952,1968,1868 | 后輪距 | 1847,1860,1878 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 101,89 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DK1-26E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA6DH1-24E5 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E5 | ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 | 4764 4764 7146 5700 5700 5700 4764 4764 | 165 139 195 165 165 179 139 165 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質服務企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
..